


| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 현금후원 | 1,465,737,036 |
| 기타수입 | 858,838,225 |
| 총계 | 2,324,575,261 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 목적사업비 | 239,836,491 |
| 홍보 및 모금사업비 | 48,544,824 |
| 일반관리비 | 203,798,090 |
| 차기년도 사업준비금 | 1,832,395,856 |
| 총계 | 2,324,575,261 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 현금후원 | 1,640,401,330 |
| 기타수입 | 954,609,370 |
| 총계 | 2,595,010,700 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 목적사업비 | 350,288,072 |
| 홍보 및 모금사업비 | 63,170,528 |
| 일반관리비 | 201,428,081 |
| 차기년도 사업준비금 | 1,980,124,019 |
| 총계 | 2,595,010,700 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 현금후원 | 2,685,533,953 |
| 기타수입 | 918,982,763 |
| 총계 | 3,604,516,716 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 목적사업비 | 604,880,559 |
| 홍보 및 모금사업비 | 60,815,484 |
| 일반관리비 | 200,226,871 |
| 차기년도 사업준비금 | 2,738,593,802 |
| 총계 | 3,604,516,716 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 현금후원 | 4,376,178,197 |
| 현물후원 | 347,259,374 |
| 기타수입 | 71,144,076 |
| 총계 | 4,794,581,647 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 목적사업비 | 757,653,256 |
| 홍보및모금사업비 | 98,604,172 |
| 일반관리비 | 370,891,104 |
| 차기년도 사업준비금 | 3,567,433,115 |
| 총계 | 4,794,581,647 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 현금후원 | 5,267,880,413 |
| 현물후원 | 248,500,918 |
| 기타수입 | 109,017,368 |
| 2019년 사업준비금 | 269,738,338 |
| 총계 | 5,895,137,037 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 목적사업비 | 5,501,906,306 |
| 홍보및모금사업비 | 123,085,965 |
| 일반관리비 | 270,144,766 |
| 총계 | 5,895,137,037 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 현금후원 | 3,829,930,367 |
| 현물후원 | 254,514,176 |
| 기타수입 | 287,638,534 |
| 총계 | 4,372,083,077 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 목적사업비 | 3,428,869,170 |
| 홍보및모금사업비 | 130,593,982 |
| 일반관리비 | 258,238,897 |
| 차기년도 사업준비금 | 554,381,028 |
| 총계 | 4,372,083,077 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 현금후원 | 3,126,925,033 |
| 현물후원 | 52,767,360 |
| 기타수입 | 185,714,098 |
| 총계 | 3,365,406,491 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 목적사업비 | 2,240,769,517 |
| 홍보및모금사업비 | 118,195,771 |
| 일반관리비 | 294,312,730 |
| 차기년도 사업준비금 | 712,128,473 |
| 총계 | 3,365,406,491 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 현금후원 | 2,683,327,129 |
| 현물후원 | 9,500,000 |
| 기타수입 | 419,898,644 |
| 총계 | 3,112,725,773 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 목적사업비 | 2,621,947,682 |
| 홍보및모금사업비 | 112,758,101 |
| 일반관리비 | 250,111,620 |
| 차기년도 사업준비금 | 127,908,370 |
| 총계 | 3,112,725,773 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 현금후원 | 4,617,871,665 |
| 현물후원 | 99,708,100 |
| 기타수입 | 80,184,902 |
| 총계 | 4,797,764,667 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 목적사업비 | 2,746,028,517 |
| 홍보및모금사업비 | 123,004,958 |
| 관리비 | 556,306,582 |
| 차기년도 사업준비금 | 1,372,424,610 |
| 총계 | 4,797,764,667 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 국내후원금 | 2,701,520,290 |
| 국외후원금 | 210,803,825 |
| 현물후원금 | 100,937,108 |
| 기타수입 | 77,776,004 |
| 총계 | 3,091,037,227 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 목적사업비 | 2,155,833,184 |
| 홍보및모금사업비 | 169,495,693 |
| 관리비 | 251,278,035 |
| 차기년도 사업준비금 | 514,430,315 |
| 총계 | 3,091,037,227 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 의료장비 및 의약품 기증 | 111,507,793 |
| 국외후원금 | 294,663,880 |
| 국내후원금 | 2,159,752,071 |
| 총계 | 2,565,923,744 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 일반행정비 | 246,321,902 |
| 기념관유지보수비 | 4,393,300 |
| 홍보·모금사업비 | 175,751,441 |
| 결핵치료사업 | 1,815,401,412 |
| 총계 | 2,241,868,055 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 국내후원금 | 1,872,108,594 |
| 국외후원금 | 291,361,325 |
| 의료장비 및 의약품 기증 | 82,788,900 |
| 총계 | 2,246,258,819 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 결핵치료사업 | 1,026,731,883 |
| 홍보·모금사업비 | 151,276,347 |
| 일반행정비 | 316,893,341 |
| 치료지원 신사업 진행기금 | 600,000,000 |
| 총계 | 2,094,901,571 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 국내후원금 | 1,402,602,742 |
| 국외후원금 | 305,596,036 |
| 의료장비 및 의약품 기증 | 24,915,098 |
| 총계 | 1,733,113,876 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 결핵치료사업 | 884,255,588 |
| 일반행정비 | 300,896,101 |
| 홍보·모금사업비 | 169,872,169 |
| 총계 | 1,355,023,858 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 정부지원금(한국,미국) | 305,081,949 |
| 국외후원금 | 245,110,840 |
| 국내후원금 | 1,820,840,997 |
| 의료장비 및 의약품 기중 | 473,917,365 |
| 총계 | 2,844,951,151 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 일반행정업무 | 408,518,748 |
| 홍보, 모금사업비 | 153,733,723 |
| 투명성 확인사업 | 102,693,109 |
| 기타 의료장비 및 의약품지원 | 484,635,139 |
| 결핵퇴치 지원사업 | 1,206,401,070 |
| 정부기금 지원사업 | 6,977,841 |
| 총계 | 2,362,959,630 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 정부지원금(한국,미국) | 3589,803,718 |
| 국외후원금 | 345,373,200 |
| 국내후원금 | 1,519,962,819 |
| 의료장비 및 의약품 기중 | 55,029,140 |
| 총계 | 2,510,168,877 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 일반행정업무 | 278,058,885 |
| 홍보, 모금사업비 | 127,947,545 |
| 투명성 확인사업 | 108,025,182 |
| 기타 의료장비 및 의약품지원 | 660,337,106 |
| 발전기 지원사업 | 58,466,970 |
| 인민병원 지원사업 | 1,011,468 |
| 결핵퇴치 지원사업 | 1,209,013,286 |
| 총계 | 2,442,860,442 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 의료장비 및 의약품 기증 | 5,495,088,460 |
| 국내후원금 | 1,174,810,217 |
| 정부 | 1,012,711,388 |
| 국외후원금 | 357,476,293 |
| 총계 | 8,040,086,358 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 의료장비 및 의약품 지원 | 5,495,088,460 |
| 결핵퇴치지원사업 | 1,085,950,191 |
| 인민병원지원사업 | 549,326,749 |
| 발전기지원사업 | 329,898,122 |
| 일반행정업무 | 263,094,977 |
| 홍보, 모금사업비 | 110,852,730 |
| 투명성확인사업 | 98,940,960 |
| 총계 | 7,933,152,189 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 의료장비 및 의약품 기증 | 2,670,603,477 |
| 국내후원금 | 1,651,707,296 |
| 정부 | 720,000,000 |
| 국외후원금 | 331,297,180 |
| 총계 | 5,373,607,953 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 의료장비 및 의약품 지원 | 2,695,376,604 |
| 결핵퇴치지원 | 883,042,042 |
| 인민병원지원 | 559,747,860 |
| 기타 | 394,186,695 |
| 일반행정업무 | 238,346,661 |
| 물자수송 | 69,436,537 |
| 홍보, 모금활동 | 98,634,018 |
| 투명성확보비 | 27,864,873 |
| 총계 | 4,966,635,290 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 국내 후원금 | 800,013,265 |
| 국외 후원금 | 473,147,794 |
| 정부 | 564,000,000 |
| 현물 | 1,180,620,161 |
| 총계 | 3,017,781,220 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 결핵약 | 542,339,190 |
| 결핵진단 | 157,178,826 |
| 농업물품 | 45,524,078 |
| 특수의료 | 295,919,489 |
| 인민병원지원 | 379,828,186 |
| 일반의료지원 | 1,180,620,161 |
| 교육 및 세미나 | 40,014,110 |
| 수송비 | 52,470,128 |
| 투명성 확보비 | 17,820,044 |
| 홍보, 활동비 | 112,436,092 |
| 일반행정비 | 354,840,724 |
| 기타 | 102,066,194 |
| 총계 | 3,281,057,222 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 국내단체 및 개인 | 959,460,341 |
| 미국유진벨 | 455,158,150 |
| 정부기금 | 830,000,000 |
| 현물수입 | 755,678,781 |
| 기타수익 | 808,730 |
| 총계 | 3,001,106,002 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 결핵약 | 571,656,627 |
| 결핵진단지원 | 274,904,692 |
| 결핵농업지원 | 50,539,457 |
| 특수의료지원 | 483,151,702 |
| 응급의료지원 | 738,767,226 |
| 기타의료지원 | 754,358,781 |
| 운송비 | 66,141,590 |
| 북한방문비용 | 18,078,939 |
| 모금활동사업비 | 40,610,320 |
| 일반행정사무비 | 112,436,092 |
| 일반행정비 | 53,059,027 |
| 총계 | 3,151,268,361 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 국내단체 및 개인 | 818,030,000 |
| 미국유진벨 | 908,325,000 |
| 정부기금 | 986,000,000 |
| 현물수입 | 25,006,000 |
| 기타수익 | 3,243,000 |
| 총계 | 2,740,604,000 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 결핵약 | 973,262,000 |
| 결핵진단지원 | 262,600,000 |
| 결핵농업지원 | 61,870,000 |
| 특수의료지원 | 615,724,000 |
| 기타의료지원 | 402,383,000 |
| 운송비 | 89,441,000 |
| 북한방문비용 | 49,830,000 |
| 일반행정사무비 | 279,244,000 |
| 모금활동사업비 | 58,221,000 |
| 총계 | 2,792,575,000 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 국내단체 및 개인 | 1,308,288,000 |
| 미국유진벨 | 864,388,000 |
| 정부기금 | 834,680,000 |
| 현물수입 | 1,930,111,000 |
| 기타수익 | 6,623,000 |
| 총계 | 4,944,090,000 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 결핵약 | 838,933,000 |
| 결핵진단지원 | 476,447,000 |
| 결핵농업지원 | 158,366,000 |
| 특수의료지원 | 288,786,000 |
| 기타의료지원 | 2,368,781,000 |
| 운송비 | 75,068,000 |
| 북한방문비용 | 45,894,000 |
| 일반행정사무비 | 327,552,000 |
| 총계 | 4,579,827,000 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 국내단체 및 개인 | 1,359,312,000 |
| 미국유진벨 | 997,690,000 |
| 정부기금 | 470,320,000 |
| 기타수익 | 5,447,430 |
| 총계 | 2,832,769,430 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 결핵약 | 964,928,000 |
| 결핵진단지원 | 412,323,000 |
| 결핵농업지원 | 152,460,000 |
| 특수의료지원 | 667,538,000 |
| 기타의료지원 | 2,735,575,000 |
| 운송비 | 66,298,000 |
| 북한방문비용 | 47,309,000 |
| 일반행정사무비 | 182,131,141 |
| 총계 | 5,228,562,141 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 국내단체 및 개인 | 1,784,477,000 |
| 미국유진벨 | 925,596,000 |
| 정부기금 | 1,000,000,000 |
| 현물수입 | 627,526,000 |
| 기타수익 | 16,645,825 |
| 총계 | 4,354,244,825 |

| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 결핵약 | 1,586,206,000 |
| 결핵진단지원 | 433,650,000 |
| 결핵농업지원 | 78,746,000 |
| 특수의료지원 | 1,103,486,000 |
| 기타의료지원 | 483,310,000 |
| 운송비 | 83,685,000 |
| 북한방문비용 | 39,845,694 |
| 일반행정사무비 | 197,401,520 |
| 총계 | 4,006,330,214 |
